東京都との県境/成木尾根、都県境尾根(長沢背稜)を歩き雲取山まで

東京都との県境は、青梅市の安楽寺の裏手から始まる成木尾根を歩き小沢峠、そこから都県境尾根(長沢背稜線)を通り雲取山へ
この区間は小沢峠を中間点として、成木尾根、都県境尾根の2行程で歩いている
表中の山、峠等の名称をクリックすると、ヤマレコの情報にリンクします。位置情報をクリックするとGoogleMapにリンクします。また標高の「※」がついているものは情報がないためGPSのログから取得していますので実際の標高と異っていると思います。
山梨県との県境/雲取山から奥秩父主脈縦走路を歩き甲武信ヶ岳まで

この区間は縦走路としては一番充実していて、奥秩父らしい雰囲気を堪能できる
雲取山から雁坂峠(1泊2日)、雁坂峠から甲武信ヶ岳(日帰り)の2行程で歩いたが、機会があれば次は2泊3日で歩き通したい
長野県との県境/甲武信ヶ岳から埼玉最遠の地(?)三国峠をへて三国山まで

甲武信ヶ岳からは十文字峠の区間は長野側の毛木平を起点に日帰り周回、途中には埼玉県の最高峰、三宝山がある
十文字峠からは三国尾根を歩き、県道210号が通行止めのため自動車では長野県側しか行くことのできない三国峠を越え三国山までを歩く
三宝山 ★埼玉県の最高峰 | さんぽうさん | 2,483 | 35°55’03″N+138°43’40″E |
武信白岩山 | ぶしんしらいわやま | 2,290 | 35°55’44″N+138°44’18″E |
大山 | おおやま | 2,225 | 35°56’10″N+138°44’15″E |
十文字峠 (十文字小屋) | じゅうもんじとうげ | 1,970 | 35°56’34″N+138°44’05″E |
十文字山 | じゅうもんじやま | 2,072 | 35°56’43″N+138°43’52″E |
弁慶岩 | べんけいいわ | 1,879 | 35°57’27″N+138°43’32″E |
梓白岩 | 1,853 | 35°57’40″N+138°43’11″E | |
悪石 | あくいし | 1,850 | 35°58’17″N+138°42’40″E |
三国峠 | みくにとうげ | 1,740 | 35°58’46″N+138°42’43″E |
三国山 | みくにやま | 1,834 | 35°59’05″N+138°42’47″E |
群馬県との県境/三国山から奥秩父深奥部を歩き、神流川まで、バリ・破線のハードコースが続く

三国山から帳付山まではバリ区間、その後も気の抜けない区間が続き、最難関の赤岩尾根へ続く奥秩父深奥部の超マイナールートで、埼玉県境ルートの中での最難エリア
高水山 (ガク沢ノ頭) | たかみずやま | 1,619 | 36°00’05″N+138°44’08″E |
滝谷山 | たきたにやま | 1,659 | 36°01’00″N+138°44’57″E |
ブドー沢ノ頭 | ※1,600 | 36°01’26″N+138°45’02″E | |
帳付山 | ちょうづけやま | 1,619 | 36°02’03″N+138°45’15″E |
馬車道のコル (広河原越) | うまみちのこる | ※1,430 | 36°02’16″N+138°45’58″E |
倉門山 | くらかどやま | 1,572 | 36°02’19″N+138°46’25″E |
山吹峠 (山の神) | やまぶきとうげ | ※1395 | 36°02’02″N+138°46’56″E |
宗四郎山 (山吹ノ頭) | そうしろうやま | 1,510 | 36°01’50″N+138°47’16″E |
六助ノ頭 | ろくすけのあたま | 1,490 | 36°01’45″N+138°47’28″E |
雁掛ノ頭 | かりかけのあたま | 1,443 | 36°01’51″N+138°47’49″E |
雁掛峠 | かりかけとうげ | 1,370 | 36°02’00″N+138°48’09″E |
赤岩峠 | かいわとおげ | ※1,400 | 36°01’59″N+138°48’35″E |
赤岩岳 | あかいわだけ | 1,550 | 36°02’00″N+138°48’43″E |

赤岩尾根を下れば、二子山でもう一苦労あるものの、あとは塚山まではのんびりと歩ける
…が、最後の塚山から神流川までは藪越え、無明瞭なルートが残る。馬立沢で神流川に合流すれば埼玉県境の山間部はゴール
蓬莱山 | ほうらいさん | 1,377 | 36°02’28″N+138°49’44″E |
諏訪山 (志賀坂諏訪山) | すわやま | 1,207 | 36°03’01″N+138°50’04″E |
志賀坂峠 | しがさかとおげ | ※859 | 36°03’36″N+138°50’41″E |
魚尾道峠 | よのうとうげ | ※995 | 36°04’10″N+138°51’33″E |
二子山 | ふたごやま | 1,166 | 36°04’16″N+138°51’39″E |
矢久峠 (屋久峠) | やきゅうとうげ | ※802 | 36°05’08″N+138°53’19″E |
坂丸峠 | さかまるとおげ | 871 | 36°05’27″N+138°54’05″E |
丸山 | まるやま | 985 | 36°05’31″N+138°54’23″E |
長久保ノ頭 (大塚) | ながくぼのあたま | 1,066 | 36°05’29″N+138°54’44″E |
父不見山 | ててみえずやま | 1,047 | 36°05’38″N+138°54’58″E |
杉ノ峠 | すぎのとうげ | 895 | 36°05’22″N+138°55’32″E |
大久保山 | おおくぼやま | 980 | 36°05’17″N+138°55’52″E |
土坂峠 | つちさかとうげ | ※760 | 36°05’44″N+138°56’44″E |
塚山 | つかやま | 954 | 36°06’27″N+138°57’35″E |
神流川 馬立沢 | ※336 | 36°07’20″N+138°57’31″E |
コメント